WBA · NASDAQ · Retail
Walgreens Holding Co
—장 종료시총 $10.37B (약 16조원)
2026. 6. 10. 6시 16분 29초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
-$1.71B
순매수 주식수
-155.99M주
매수 건수
14건
매도 건수
25건
애널리스트 컨센서스11명 · 2026-01-01
매도 우세점수 -0.27 / ±1.00
적극매수 0
매수 0
중립 6
매도 4
적극매도 1
재무 요약
시총 $10.37B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | $110.11B | -$13.10B | -$5.63B | -41.3% | 700.4% |
| 2024 Q2 | $73.76B | -$13.21B | -$5.97B | -44.3% | 662.1% |
| 2024 Q1 | $36.71B | -$39.0M | -$67.0M | -0.3% | 725.4% |
| 2023 Q2 | $68.24B | -$5.95B | -$3.02B | -14.2% | 647.7% |
| 2023 Q1 | $33.38B | -$6.15B | -$3.72B | -18.1% | 855.1% |
| 2022 Q3 | $100.25B | $2.21B | $4.75B | 18.1% | 833.1% |
| 2022 Q2 | $67.66B | $2.53B | $4.46B | 16.7% | 1058.3% |
| 2022 Q1 | $33.90B | $1.28B | $3.58B | 13.6% | 936.0% |
이 종목을 보유한 ETF 없음