TTWO · NASDAQ · Media장 종료
Take-Two Interactive Software Inc
$217.24+2.89% (+$6.10)
시총 $39.48B (약 53조원)본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-09-10내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
-$162.21M
순매수 주식수
-486.0K주
매수 건수
26건
매도 건수
95건
애널리스트 컨센서스39명 · 2026-09-01
강력 매수 우세점수 +0.62 / ±1.00
적극매수 12
매수 24
중립 3
매도 0
적극매도 0
재무 요약
시총 $39.48B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | $4.98B | -$115.1M | -$238.7M | -6.8% | 319.1% |
| 2026 Q2 | $1.53B | -$35.5M | -$34.1M | -0.9% | 60.2% |
| 2026 Q1 | $1.50B | $21.6M | -$11.9M | -0.3% | 232.5% |
| 2025 Q4 | $1.70B | -$38.7M | -$92.9M | -2.7% | 65.1% |
| 2025 Q3 | $1.77B | -$98.0M | -$133.9M | -3.9% | 66.0% |
| 2025 Q2 | $1.50B | $21.6M | -$11.9M | -0.3% | 64.1% |
| 2024 Q4 | $1.36B | -$132.1M | -$125.2M | -2.2% | 55.0% |
| 2024 Q3 | $1.35B | -$297.2M | -$365.5M | -6.3% | 55.7% |
| 2024 Q2 | $1.34B | -$184.9M | -$262.0M | -4.4% | 53.7% |
| 2024 Q1 | $1.28B | -$204.3M | -$206.0M | -2.3% | 470.4% |
| 2023 Q4 | $1.37B | -$129.5M | -$91.6M | -1.1% | 42.9% |
| 2023 Q3 | $1.30B | -$543.7M | -$543.6M | -6.4% | 44.6% |
이 종목을 보유한 ETF 없음