K · NYSE · Food Products
Kellanova
—장 종료시총 $29.03B (약 44조원)
2026. 6. 10. 6시 15분 57초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
-$4.25B
순매수 주식수
-51.78M주
매수 건수
18건
매도 건수
166건
애널리스트 컨센서스21명 · 2026-04-01
중립점수 -0.14 / ±1.00
적극매수 0
매수 0
중립 17
매도 2
적극매도 2
재무 요약
시총 $29.03B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | $9.63B | $1.34B | $10.0M | 0.3% | 201.6% |
| 2024 Q2 | $6.39B | $886.0M | $7.0M | 0.2% | 173.8% |
| 2024 Q1 | $3.20B | $393.0M | $4.0M | 0.1% | 211.1% |
| 2023 Q3 | $12.03B | $1.43B | $10.0M | 0.2% | 229.8% |
| 2023 Q2 | $8.09B | $949.0M | $9.0M | 0.2% | 232.3% |
| 2023 Q1 | $4.05B | $440.0M | $4.0M | 0.1% | 259.3% |
| 2022 Q3 | $11.48B | $1.30B | $4.0M | 0.1% | 230.4% |
| 2022 Q2 | $7.54B | $932.0M | $2.0M | 0.0% | 233.2% |
이 종목을 보유한 ETF 없음