IPG · NYSE · Media
Interpublic Group of Companies Inc
—장 종료시총 $8.88B (약 14조원)
2026. 6. 10. 6시 7분 41초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
$0
순매수 주식수
-1.88M주
매수 건수
1건
매도 건수
14건
애널리스트 컨센서스9명 · 2026-04-01
매도 우세점수 -0.33 / ±1.00
적극매수 0
매수 0
중립 4
매도 4
적극매도 1
재무 요약
시총 $8.88B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | $7.83B | $635.3M | $12.4M | 0.3% | 225.4% |
| 2024 Q1 | $2.50B | $184.2M | $3.2M | 0.1% | 6767.9% |
| 2023 Q3 | $7.87B | $875.8M | $11.3M | 0.3% | 6386.9% |
| 2023 Q2 | $5.19B | $499.0M | $9.3M | 0.2% | 9371.7% |
| 2023 Q1 | $2.52B | $188.3M | $6.1M | 0.2% | 9127.1% |
| 2022 Q3 | $7.94B | $936.6M | $9.4M | 0.3% | 4131.5% |
| 2022 Q2 | $5.30B | $594.8M | $3.7M | 0.1% | 3522.6% |
| 2022 Q1 | $2.57B | $245.7M | $1.5M | 0.0% | 1943.8% |
이 종목을 보유한 ETF 없음