HES · NYSE · Energy
Hess Corp
—장 종료시총 $46.07B (약 70조원)
2026. 6. 10. 6시 16분 48초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
$0
순매수 주식수
-11.92M주
매수 건수
0건
매도 건수
105건
애널리스트 컨센서스20명 · 2025-11-01
매수 우세점수 +0.35 / ±1.00
적극매수 4
매수 6
중립 10
매도 0
적극매도 0
재무 요약
시총 $46.07B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | $9.70B | $3.43B | $285.0M | 2.6% | 1980.4% |
| 2024 Q2 | $6.51B | $2.56B | $189.0M | 1.8% | 1627.9% |
| 2024 Q1 | $3.31B | $1.42B | $95.0M | 1.0% | 1542.6% |
| 2023 Q3 | $7.50B | $1.79B | $266.0M | 3.1% | 1861.0% |
| 2023 Q2 | $4.70B | $969.0M | $168.0M | 2.0% | 969.1% |
| 2022 Q3 | $8.39B | $2.67B | $266.0M | 3.5% | 1980.2% |
| 2022 Q2 | $5.27B | $1.78B | $175.0M | 2.5% | 2001.1% |
| 2022 Q1 | $2.31B | $702.0M | $88.0M | 1.4% | 1355.8% |
이 종목을 보유한 ETF 없음