DFS · NYSE · Financial Services
Discover Financial Services
—장 종료시총 $50.34B (약 77조원)
2026. 6. 10. 6시 8분 41초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
$0
순매수 주식수
0
매수 건수
0건
매도 건수
0건
애널리스트 컨센서스21명 · 2025-05-01
매수 우세점수 +0.31 / ±1.00
적극매수 3
매수 7
중립 11
매도 0
적극매도 0
재무 요약
시총 $50.34B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | — | $4.37B | $3.24B | 19.0% | 2017.4% |
| 2024 Q2 | — | $2.47B | $1.84B | 11.4% | 1795.5% |
| 2024 Q1 | — | $404.0M | $308.0M | 2.1% | 1796.0% |
| 2023 Q3 | — | $3.31B | $2.55B | 17.9% | 1861.7% |
| 2023 Q2 | — | $2.43B | $1.87B | 13.5% | 2024.7% |
| 2023 Q1 | — | $1.27B | $976.0M | 6.8% | 2152.9% |
| 2022 Q3 | — | $4.39B | $3.36B | 23.5% | 2033.3% |
| 2022 Q2 | — | $3.07B | $2.35B | 17.1% | 1965.8% |
이 종목을 보유한 ETF 없음