CTLT · NYSE · Pharmaceuticals
Catalent Inc
—장 종료시총 $11.52B (약 18조원)
2026. 6. 10. 6시 10분 43초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
$0
순매수 주식수
0
매수 건수
0건
매도 건수
0건
애널리스트 컨센서스14명 · 2025-01-01
중립점수 -0.18 / ±1.00
적극매수 0
매수 0
중립 11
매도 1
적극매도 2
재무 요약
시총 $11.52B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | $1.02B | -$67.0M | -$129.0M | -3.6% | 66.9% |
| 2024 Q3 | $3.08B | -$855.0M | -$1.07B | -29.5% | 78.4% |
| 2024 Q2 | $2.01B | -$838.0M | -$965.0M | -26.2% | 80.6% |
| 2024 Q1 | $982.0M | -$726.0M | -$759.0M | -19.8% | 69.7% |
| 2023 Q2 | $2.17B | $198.0M | $81.0M | 1.6% | 73.8% |
| 2023 Q1 | $1.02B | $60.0M | — | 0.0% | 72.5% |
| 2021 Q3 | $2.81B | $576.7M | $360.1M | 9.7% | 200.6% |
| 2021 Q2 | $1.76B | $208.1M | $145.4M | 4.2% | 131.4% |
이 종목을 보유한 ETF 없음