ASTR · NASDAQ · Aerospace & Defense
Astra Space Inc
—장 종료시총 $12.3M (약 188억원)
2026. 6. 10. 6시 22분 58초 KST 기준
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-06-09내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
$0
순매수 주식수
0
매수 건수
0건
매도 건수
0건
애널리스트 컨센서스6명 · 2024-03-01
매도 우세점수 -0.42 / ±1.00
적극매수 0
매수 0
중립 3
매도 1
적극매도 2
재무 요약
시총 $12.3M| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | — | -$90.8M | -$88.6M | -1099.5% | 307.7% |
| 2023 Q2 | — | -$62.2M | -$58.9M | -216.8% | 255.5% |
| 2023 Q1 | — | -$46.5M | -$44.9M | -103.8% | 343.8% |
| 2022 Q3 | — | -$368.6M | -$367.1M | -321.8% | 359.9% |
| 2022 Q2 | — | -$168.9M | -$168.0M | -56.2% | 1149.4% |
| 2022 Q1 | — | -$86.3M | -$85.7M | -23.3% | 261.0% |
| 2021 Q3 | — | -$97.1M | -$206.5M | -47.3% | 188.4% |
| 2021 Q2 | — | -$54.6M | -$190.3M | -45.6% | 102.4% |
이 종목을 보유한 ETF 없음