일봉 데이터 없음 (캔들 수집 파이프라인 미실행)
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
수급 (미국)
기준일 2026-07-27내부자 거래 (최근 6개월)
순매수액
$0
순매수 주식수
0
매수 건수
0건
매도 건수
0건
애널리스트 컨센서스17명 · 2025-11-01
중립점수 -0.12 / ±1.00
적극매수 1
매수 0
중립 12
매도 2
적극매도 2
재무 요약
시총 $32.91B| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | $1.66B | $362.3M | $293.0M | 5.0% | 65.2% |
| 2024 Q2 | $1.06B | $200.8M | $164.8M | 3.0% | 68.9% |
| 2024 Q1 | $466.6M | $43.3M | $34.8M | 0.6% | 72.1% |
| 2023 Q3 | $1.46B | $293.1M | $225.7M | 4.5% | 72.5% |
| 2023 Q2 | $1.01B | $223.3M | $170.1M | 3.5% | 72.5% |
| 2023 Q1 | $509.4M | $127.7M | $100.6M | 2.1% | 82.8% |
| 2022 Q3 | $1.37B | $332.6M | $265.8M | 5.8% | 74.9% |
| 2022 Q2 | $898.9M | $209.2M | $169.8M | 3.8% | 71.9% |
이 종목을 보유한 ETF 없음