가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 점수 데이터 없음 (스코어 파이프라인 미실행)
수급 데이터 없음
애널리스트 리포트 없음 (한경컨센서스 수집 미실행)
재무 요약
시총 141억| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35억 | — | 3억 | 4.9% | 83.1% |
| 2026 Q1 | 34억 | — | 3억 | 4.7% | 83.6% |
| 2025 Q3 | 32억 | — | 3억 | 4.6% | 83.9% |
| 2025 Q2 | 32억 | — | 2억 | 4.3% | 84.5% |
| 2025 Q1 | 31억 | — | 1억 | 2.8% | 85.0% |
| 2024 Q3 | 30억 | — | 1억 | 2.5% | 85.1% |
| 2024 Q2 | 29억 | — | 2억 | 3.8% | 85.2% |
| 2024 Q1 | 29억 | — | 2억 | 4.8% | 85.2% |
| 2023 Q3 | 28억 | — | 2억 | 4.2% | 86.5% |
이 종목을 보유한 ETF 없음