HD현대마린솔루션
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 분석
매수 · 71매수 우위 · 재무 건전성 강세(86) · 컨센 326,800원 참고.
전체 3,166개 종목 중 43%가 20일선 위 · 시장 중앙값 20일 수익률 -0.3% · 시장 냉각.
최근 5거래일 외국인·기관 순매수 금액 기준 “조선” 68/71위 · -1,653억원 · 자금 이탈 중.
대장주 순위 16/29위 (섹터 상승일 누적 +25.9%) · 현재 대장주는 케이에스피 (상승일 누적 +54.8%).
PER 40.2배 (섹터 중앙값 11.0배 대비 고평가) · PBR 12.16배 · EV/EBIT 32.4배 · ROE 11.6% · 부채비율 65.1% · 2025년 연간 실적 기준.
현재가 240,500원. 20일선 217,685원 (+10.5%), 60일선 207,143원 (+16.1%), 200일선 202,329원 (+18.9%). 이평선 배열은 정배열 (40/40점). 52주 가격 분포에서 67% 지점. RSI(14)는 60.2로 중립 구간.
최근 20거래일 기준, 외국인·기관이 17일 순매수 (85%), 누적 순매수 +15.6만주.
수급 동향 (한국)
최근 14거래일 누적※ 차트는 순매수 주수 기준. 카드 금액은 해당일 종가 × 순주수 추정값. 진한 색 = 외국인, 옅은 색 = 개인.
증권사별 목표가
최근 12건| 증권사 | 목표가 | 갭 | 의견 | 리포트 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 300,000원 | +24.2% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 2Q26 Review:실적도, … | 2026-07-28 |
| 유안타증권 | 412,000원 | +70.6% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 2Q26 Pre: 보다 중요한 … | 2026-07-13 |
| SK증권 | 340,000원 | +40.8% | 매수 | HD현대마린솔루션(443060) 멀리 보면 보장된 질적 성장이 … | 2026-07-10 |
| 유안타증권 | 433,000원 | +79.3% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) Everllence 인수에서 드… | 2026-06-29 |
| SK증권 | 340,000원 | +40.8% | 매수 | HD현대마린솔루션(443060) 1Q26 NDR 후기: 데이터센… | 2026-04-30 |
| 대신증권 | 320,000원 | +32.5% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 금상첨화 | 2026-04-30 |
| 메리츠증권 | 240,000원 | -0.6% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 1Q26P Review: 컨센서… | 2026-04-27 |
| 유안타증권 | 433,000원 | +79.3% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 1Q26 Re: KKR도 다시 … | 2026-04-27 |
| 유안타증권 | 270,000원 | +11.8% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 발전엔진 최대수혜: 저위험, 고… | 2026-04-23 |
| 메리츠증권 | 240,000원 | -0.6% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 1Q26 Preview 하반기를… | 2026-04-16 |
| SK증권 | 270,000원 | +11.8% | 매수 | HD현대마린솔루션(443060) 무난한 성장 흐름 이어가는 중 | 2026-04-14 |
| 유안타증권 | 270,000원 | +11.8% | Buy | HD현대마린솔루션(443060) 증익 지속, 2분기중 KKR의 … | 2026-03-23 |
※ 출처: 한경컨센서스 (폴백: 네이버 리서치). 갭은 현재가 대비 목표가 괴리율.
재무 요약
시총 10.8조| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 5,746억 | 934억 | 981억 | 11.6% | 65.1% |
| 2026 H1 | 5,804억 | 976억 | 830억 | 9.3% | 56.0% |
| 2025 연간 | 2.0조 | 3,501억 | 2,696억 | 32.7% | 54.3% |
포함 ETF
8개 · 2026-09-16 기준※ ETF 시가총액 큰 순. 카드 클릭 시 해당 ETF 상세로 이동.