한국가스공사
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 분석
관망 · 44관망 구간 · 뚜렷한 강·약 요인 없음 · 컨센 49,714원 참고.
전체 3,164개 종목 중 43%가 20일선 위 · 시장 중앙값 20일 수익률 +0.2% · 시장 냉각.
최근 5거래일 외국인·기관 순매수 금액 기준 “가스유틸리티” 17/71위 · +34억원 · 중립.
대장주 순위 12/12위 (섹터 상승일 누적 +14.8%) · 현재 대장주는 SK가스 (상승일 누적 +26.3%).
PER 24.5배 (섹터 중앙값 6.0배 대비 고평가) · PBR 0.28배 · EV/EBIT 20.9배 · ROE 4.8% · 부채비율 371.9% · 2025년 연간 실적 기준.
현재가 35,100원. 20일선 36,493원 (-3.8%), 60일선 34,587원 (+1.5%), 200일선 37,491원 (-6.4%). 이평선 배열은 혼조 (10/40점). 52주 가격 분포에서 24% 지점. RSI(14)는 39.9로 중립 구간.
최근 20거래일 기준, 외국인·기관이 17일 순매수 (85%), 누적 순매수 +62.7만주.
수급 동향 (한국)
최근 14거래일 누적※ 차트는 순매수 주수 기준. 카드 금액은 해당일 종가 × 순주수 추정값. 진한 색 = 외국인, 옅은 색 = 개인.
증권사별 목표가
최근 10건| 증권사 | 목표가 | 갭 | 의견 | 리포트 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 59,000원 | +68.1% | Buy | 한국가스공사(036460) 미수금 다시 증가 시작 | 2026-08-11 |
| 메리츠증권 | 54,000원 | +53.8% | Buy | 한국가스공사(036460) 2Q26 Review: 호실적과 자원… | 2026-08-10 |
| LS증권 | 47,000원 | +33.9% | Buy | 한국가스공사(036460) 중동전쟁, 더 길어지면 안된다 | 2026-05-14 |
| 대신증권 | 42,000원 | +19.7% | Buy | 한국가스공사(036460) 영업실적 개선. 미수금 회수는 중장기… | 2026-05-14 |
| 메리츠증권 | 54,000원 | +53.8% | Buy | 한국가스공사(036460) 1Q26 Review: 뜻밖의 효자 | 2026-05-14 |
| 유진투자증권 | 59,000원 | +68.1% | Buy | 한국가스공사(036460) 소리 없이 강하다 | 2026-05-14 |
| LS증권 | 47,000원 | +33.9% | Buy | 한국가스공사(036460) 중동전쟁, 해외사업장 OP 증가보다 … | 2026-04-23 |
| 한화투자증권 | 50,000원 | +42.5% | Buy | 한국가스공사(036460) 배당이 아쉬우니 | 2026-03-05 |
| LS증권 | 50,000원 | +42.5% | Buy | 한국가스공사(036460) 투자포인트는 결국 민수용 요금 인상 … | 2026-02-27 |
| 메리츠증권 | 54,000원 | +53.8% | Buy | 한국가스공사(036460) 4Q25 Review: 많은 게 꼬였… | 2026-02-27 |
※ 출처: 한경컨센서스 (폴백: 네이버 리서치). 갭은 현재가 대비 목표가 괴리율.
재무 요약
시총 3.2조| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 11.8조 | 9,100억 | 5,483억 | 4.8% | 371.9% |
| 2026 H1 | 7.5조 | 6,753억 | 3,388억 | 2.9% | 345.3% |
| 2025 연간 | 35.7조 | 2.1조 | 1,323억 | 1.2% | 396.6% |
포함 ETF
2개 · 2026-09-07 기준※ ETF 시가총액 큰 순. 카드 클릭 시 해당 ETF 상세로 이동.