LG유플러스
본 페이지의 모든 분석/지표는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 분석
관망 · 40관망 구간 · 외국인·기관 수급 약세(30) · 컨센 20,139원 참고.
전체 3,164개 종목 중 43%가 20일선 위 · 시장 중앙값 20일 수익률 -1.0% · 시장 냉각.
최근 5거래일 외국인·기관 순매수 금액 기준 “무선통신서비스” 53/71위 · -306억원 · 자금 이탈 중.
대장주 순위 3/4위 (섹터 상승일 누적 +12.4%) · 현재 대장주는 SK텔레콤 (상승일 누적 +36.4%).
PER 12.4배 (섹터 중앙값 12.5배 대비 저평가) · PBR 0.68배 · EV/EBIT 18.9배 · ROE 1.9% · 부채비율 117.5% · 2025년 연간 실적 기준.
현재가 14,900원. 20일선 14,926원 (-0.2%), 60일선 14,773원 (+0.9%), 200일선 15,420원 (-3.4%). 이평선 배열은 혼조 (10/40점). 52주 가격 분포에서 26% 지점. RSI(14)는 54.2로 중립 구간.
최근 20거래일 기준, 외국인·기관이 12일 순매수 (60%), 누적 순매수 +25.1만주.
수급 동향 (한국)
최근 14거래일 누적※ 차트는 순매수 주수 기준. 카드 금액은 해당일 종가 × 순주수 추정값. 진한 색 = 외국인, 옅은 색 = 개인.
증권사별 목표가
최근 12건| 증권사 | 목표가 | 갭 | 의견 | 리포트 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 19,000원 | +27.4% | 매수 | LG유플러스(032640) 실적도 주주환원도 기대이상 | 2026-08-07 |
| 유진투자증권 | 19,000원 | +27.4% | Buy | LG유플러스(032640) 파주에서 자라는 새로운 Cash Cow | 2026-08-07 |
| iM증권 | 19,500원 | +30.8% | Buy | LG유플러스(032640) 주주환원 확대와 파주 AIDC 기대감 | 2026-07-21 |
| 유진투자증권 | 19,000원 | +27.4% | Buy | LG유플러스(032640) 통신주의 역할을 충실히 수행 | 2026-07-21 |
| 메리츠증권 | 18,000원 | +20.7% | Buy | LG유플러스(032640) 잘 방어한 가입자와 실적 | 2026-07-16 |
| SK증권 | 19,000원 | +27.4% | N/A | LG유플러스(032640) 실적은 개선, 주주환원은 확대 | 2026-07-09 |
| 유안타증권 | 21,000원 | +40.8% | Buy | LG유플러스(032640) 갓성비 성장 | 2026-07-09 |
| 대신증권 | 20,000원 | +34.1% | Buy | LG유플러스(032640) 무선의 강자 | 2026-06-30 |
| 유진투자증권 | 19,000원 | +27.4% | Buy | LG유플러스(032640) 무난한 실적, 저렴해진 구간 | 2026-05-11 |
| IBK투자증권 | 20,000원 | +34.1% | 매수 | LG유플러스(032640) 안정적인 실적 흐름 | 2026-05-08 |
| 대신증권 | 20,000원 | +34.1% | Buy | LG유플러스(032640) 서두르지 않고 꾸준히 우상향 | 2026-05-08 |
| 유안타증권 | 21,000원 | +40.8% | Buy | LG유플러스(032640) 흠잡을 데 없는 실적 | 2026-05-08 |
※ 출처: 한경컨센서스 (폴백: 네이버 리서치). 갭은 현재가 대비 목표가 괴리율.
재무 요약
시총 6.3조| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 3.8조 | 2,723억 | 1,760억 | 1.9% | 117.5% |
| 2026 H1 | 3.7조 | 3,445억 | 2,177억 | 2.3% | 114.1% |
| 2025 연간 | 15.5조 | 8,921억 | 5,092억 | 5.6% | 117.1% |
포함 ETF
7개 · 2026-09-07 기준※ ETF 시가총액 큰 순. 카드 클릭 시 해당 ETF 상세로 이동.