가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 분석
약세 · 28약세 흐름 · 섹터 상대강도 약세(13) · 컨센 149,722원 참고.
전체 3,166개 종목 중 43%가 20일선 위 · 시장 중앙값 20일 수익률 -0.3% · 시장 냉각.
최근 5거래일 외국인·기관 순매수 금액 기준 “증권” 49/71위 · -222억원 · 자금 이탈 중.
대장주 순위 7/38위 (섹터 상승일 누적 +15.0%) · 현재 대장주는 SK증권 (상승일 누적 +28.4%).
PER 7.6배 (섹터 중앙값 7.8배 대비 저평가) · PBR 0.89배 · EV/EBIT 76.5배 · ROE 5.5% · 부채비율 1039.9% · 2025년 연간 실적 기준.
현재가 86,000원. 20일선 87,445원 (-1.7%), 60일선 96,998원 (-11.3%), 200일선 98,886원 (-13.0%). 52주 가격 분포에서 19% 지점. RSI(14)는 36.6로 중립 구간.
최근 20거래일 기준, 외국인·기관이 13일 순매수 (65%), 누적 순매수 +41.5만주.
수급 동향 (한국)
최근 14거래일 누적※ 차트는 순매수 주수 기준. 카드 금액은 해당일 종가 × 순주수 추정값. 진한 색 = 외국인, 옅은 색 = 개인.
증권사별 목표가
최근 12건| 증권사 | 목표가 | 갭 | 의견 | 리포트 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 155,000원 | +79.4% | Buy | 삼성증권(016360) 코스피 장세 수혜주 | 2026-09-10 |
| LS증권 | 115,000원 | +33.1% | Hold | 삼성증권(016360) 최대실적 지속 경신 | 2026-08-05 |
| SK증권 | 158,000원 | +82.9% | 매수 | 삼성증권(016360) 2Q26 Review: 역대 최대 분기 … | 2026-08-05 |
| iM증권 | 130,000원 | +50.5% | Buy | 삼성증권(016360) 대내외 불확실성 vs 배당 중심 안정성 | 2026-08-05 |
| SK증권 | 170,000원 | +96.8% | 매수 | 삼성증권(016360) 2Q26 Preview: 높아진 거래대금… | 2026-07-14 |
| iM증권 | 160,000원 | +85.2% | Buy | 삼성증권(016360) 브로커리지 중심 안정적 이익 시현 중 | 2026-07-06 |
| LS증권 | 150,000원 | +73.6% | Hold | 삼성증권(016360) 실적 호조에 추가 성장 기대감 | 2026-05-12 |
| SK증권 | 170,000원 | +96.8% | 매수 | 삼성증권(016360) 1Q26 Review: 10점 만점에 1… | 2026-05-12 |
| iM증권 | 160,000원 | +85.2% | Buy | 삼성증권(016360) 위탁매매수수료에 기반한 이익 상승 | 2026-05-12 |
| 대신증권 | 148,000원 | +71.3% | marketperform | 삼성증권(016360) 리테일 실적 호조로 컨센서스 상회 | 2026-05-12 |
| SK증권 | 154,000원 | +78.2% | 매수 | 삼성증권(016360) 1Q26 Preview: 걱정 없음 | 2026-04-08 |
| 유안타증권 | 120,000원 | +38.9% | Buy | 삼성증권(016360) 거래대금 M/S 상승 중 | 2026-04-06 |
※ 출처: 한경컨센서스 (폴백: 네이버 리서치). 갭은 현재가 대비 목표가 괴리율.
재무 요약
시총 7.7조| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | — | 6,095억 | 4,509억 | 5.5% | 1039.9% |
| 2026 H1 | — | 6,758억 | 4,882억 | 5.6% | 1126.6% |
| 2025 연간 | — | 1.4조 | 1.0조 | 12.5% | 887.6% |
포함 ETF
14개 · 2026-09-16 기준※ ETF 시가총액 큰 순. 카드 클릭 시 해당 ETF 상세로 이동.