가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 분석
매수 · 66매수 우위 · 기술적 추세 강세(96)이지만 재무 건전성 약세(34) · 컨센 56,867원 참고.
전체 3,168개 종목 중 44%가 20일선 위 · 시장 중앙값 20일 수익률 -1.4% · 시장 냉각.
최근 5거래일 외국인·기관 순매수 금액 기준 “손해보험” 52/71위 · -133억원 · 자금 이탈 중.
섹터와 동행하며 섹터 상승일에 가장 크게 오른 종목 — 현재 “손해보험” 대장주 (상승일 누적 +57.8%).
PER 4.3배 (섹터 중앙값 7.7배 대비 저평가) · PBR 0.67배 · EV/EBIT 37.3배 · ROE 4.2% · 부채비율 785.1% · 2025년 연간 실적 기준.
현재가 51,300원. 20일선 50,560원 (+1.5%), 60일선 42,039원 (+22.0%), 200일선 34,547원 (+48.5%). 이평선 배열은 정배열 (40/40점). 52주 가격 분포에서 92% 지점. RSI(14)는 51.8로 중립 구간.
최근 20거래일 기준, 외국인·기관이 17일 순매수 (85%), 누적 순매수 +194.6만주.
수급 동향 (한국)
최근 14거래일 누적※ 차트는 순매수 주수 기준. 카드 금액은 해당일 종가 × 순주수 추정값. 진한 색 = 외국인, 옅은 색 = 개인.
증권사별 목표가
최근 11건| 증권사 | 목표가 | 갭 | 의견 | 리포트 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| iM증권 | 58,000원 | +14.9% | Buy | 현대해상(001450) 잠재적인 가능성으로는 가장 높은 매력 | 2026-08-25 |
| LS증권 | 58,000원 | +14.9% | Buy | 현대해상(001450) 저평가 해소 본격화 | 2026-08-18 |
| iM증권 | 58,000원 | +14.9% | Buy | 현대해상(001450) 미운 오리새끼는 백조가 될 수 있는가 | 2026-08-18 |
| LS증권 | 42,000원 | -16.8% | Buy | 현대해상(001450) 경상수익성 개선과 자본안정성 강화 긍정적 | 2026-05-18 |
| iM증권 | 40,000원 | -20.8% | Buy | 현대해상(001450) 실현되고 있는 내러티브 | 2026-05-18 |
| 대신증권 | 48,000원 | -5.0% | Buy | 현대해상(001450) 진짜 좋아지고 있다!! | 2026-05-18 |
| 한화투자증권 | 43,000원 | -14.9% | Buy | 현대해상(001450) 드디어 듀레이션 매칭에 성공 | 2026-05-18 |
| iM증권 | 37,000원 | -26.7% | Buy | 현대해상(001450) 내러티브는 어느 정도 갖춰진 상황 | 2026-04-21 |
| LS증권 | 46,000원 | -8.9% | Buy | 현대해상(001450) 회복의 단초 | 2026-02-24 |
| 대신증권 | 48,000원 | -5.0% | Buy | 현대해상(001450) 좋아질 일만 남았다 | 2026-02-24 |
| 메리츠증권 | 45,000원 | -10.9% | Buy | 현대해상(001450) 변화를 지켜볼 시기 | 2026-02-24 |
※ 출처: 한경컨센서스 (폴백: 네이버 리서치). 갭은 현재가 대비 목표가 괴리율.
재무 요약
시총 4.4조| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | — | 3,245억 | 2,364억 | 4.2% | 785.1% |
| 2026 H1 | — | 5,287억 | 4,183억 | 6.4% | 651.2% |
| 2025 연간 | — | 1.3조 | 1.0조 | 19.8% | 877.8% |
포함 ETF
6개 · 2026-09-10 기준※ ETF 시가총액 큰 순. 카드 클릭 시 해당 ETF 상세로 이동.