가격 추이 (1년)
이동평균선 5 · 20 · 60 · 224일※ 빨강 점선은 애널리스트 컨센서스 목표가 · 파랑 점선은 자동 감지된 지지/저항선 (최근 1년 피벗 고점·저점이 2회 이상 겹친 가격대, 거래량 실린 날 가중)
※ 오른쪽으로 드래그하면 선택 구간 확대 · 왼쪽으로 드래그하면 단계적 축소 · “기간 리셋”으로 1년 전체 · “크게 보기”로 전체화면
종합 분석
관망 · 48관망 구간 · 기술적 추세 강세(74)이지만 외국인·기관 수급 약세(28) · 컨센 168,900원 참고.
전체 3,167개 종목 중 47%가 20일선 위 · 시장 중앙값 20일 수익률 +0.9% · 혼조 장세.
최근 5거래일 외국인·기관 순매수 금액 기준 “건설” 10/71위 · +143억원 · 돈이 몰리는 섹터.
대장주 순위 3/74위 (섹터 상승일 누적 +39.7%) · 현재 대장주는 한미글로벌 (상승일 누적 +52.6%).
PER 25.0배 (섹터 중앙값 6.7배 대비 고평가) · PBR 1.25배 · EV/EBIT 48.1배 · ROE 1.9% · 부채비율 157.6% · 2025년 연간 실적 기준.
현재가 125,600원. 20일선 124,985원 (+0.5%), 60일선 112,097원 (+12.0%), 200일선 122,458원 (+2.6%). 이평선 배열은 정배열 (30/40점). 52주 가격 분포에서 53% 지점. RSI(14)는 52.0로 중립 구간.
최근 20거래일 기준, 외국인·기관이 11일 순매수 (55%), 누적 순매수 +60.0만주.
수급 동향 (한국)
최근 14거래일 누적※ 차트는 순매수 주수 기준. 카드 금액은 해당일 종가 × 순주수 추정값. 진한 색 = 외국인, 옅은 색 = 개인.
증권사별 목표가
최근 12건| 증권사 | 목표가 | 갭 | 의견 | 리포트 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| iM증권 | 175,000원 | +39.3% | Buy | 현대건설(000720) 곧 구체화될 미국 원전, 높아지는 수주 … | 2026-09-16 |
| IBK투자증권 | 160,000원 | +27.4% | 매수 | 현대건설(000720) 2Q26 Review: 전사 원가율 안정… | 2026-08-03 |
| LS증권 | 175,000원 | +39.3% | Buy | 현대건설(000720) 이제는 실적마저도 좋다 | 2026-08-03 |
| iM증권 | 150,000원 | +19.4% | Buy | 현대건설(000720) 2Q26 Re: 본업으로도 부담없는 벨류… | 2026-08-03 |
| 대신증권 | 168,000원 | +33.8% | Buy | 현대건설(000720) 기다림 속 확인된 수익성 | 2026-08-03 |
| 유진투자증권 | 154,000원 | +22.6% | Buy | 현대건설(000720) 압도적인 수주 성과, 더딘 원전 | 2026-08-03 |
| 한화투자증권 | 94,600원 | -24.7% | Buy | 현대건설(000720) [2Q26 Review] 남들 1년치 수… | 2026-08-03 |
| 메리츠증권 | 176,000원 | +40.1% | Buy | 현대건설(000720) 2Q26 Preview: 실망에서 기대로… | 2026-07-20 |
| 유진투자증권 | 178,000원 | +41.7% | Buy | 현대건설(000720) 실적 개선 지속, 남은 건 Off-tak… | 2026-07-20 |
| LS증권 | 175,000원 | +39.3% | Buy | 현대건설(000720) 보여줄게 완전히 달라진 나 | 2026-07-16 |
| 대신증권 | 195,000원 | +55.3% | Buy | 현대건설(000720) 원전으로 한 번 더 도약 | 2026-06-16 |
| LS증권 | 200,000원 | +59.2% | Buy | 현대건설(000720) 이자율 0% 전환사채 발행 | 2026-06-10 |
※ 출처: 한경컨센서스 (폴백: 네이버 리서치). 갭은 현재가 대비 목표가 괴리율.
재무 요약
시총 14.0조| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 6.3조 | 1,809억 | 2,068억 | 1.9% | 157.6% |
| 2026 H1 | 6.8조 | 2,618억 | 1,570억 | 1.4% | 155.2% |
| 2025 연간 | 31.1조 | 6,530억 | 5,591억 | 5.5% | 174.8% |
포함 ETF
11개 · 2026-09-19 기준※ ETF 시가총액 큰 순. 카드 클릭 시 해당 ETF 상세로 이동.